학과소개
본 산업경제학과는 경제성장과 산업구조의 급격한 변화 과정에서 산업의 발전을 위한 이론의 정립 및 연구의 필요성이 높아지는 가운데 설립되었다. 현대경제학의 분석방법을 응용하여 산업발전의 제 법칙을 규명하고 나아가 이론과 실제를 겸비한 우수한 인재를 양성하는데 목표를 두고 있다. 석사과정을 통하여 산업경제전공과 IT산업전공으로 세분화하여, 보다 체계적이고 깊이 있는 교육을 지향하고 있다. 또한 교과과정에서는 미시경제, 거시경제 및 금융경제학 등 기본적인 경제이론 교과목과 함께 경제학의 응용분야에서도 여러 교과목을 개설하고 있으며. 전자상거래, 웹 프로그래밍, 데이터베이스 등 IT산업과 관련한 여러 교과목들도 개설되어 있다. 이러한 교과과정은 기술발전을 반영하여 계속 진전시키고 있다.
교육목적
산업경제학과는 국내외 제반 산업경제 전반을 산업경제와 IT산업 두 분야로 나누어 그에 대한 심도 있는 이론과 실제의 연구를 통하여 글로벌 경쟁의 시대에 부응하는 세계적 안목을 갖춘 경쟁력 있는 고급 인력을 양성함을 교육목적으로 한다.
- 주소 : 강원도 강릉시 죽헌길7 강릉원주대학교 사회과학대학 경제학과
- 전화 : 033-640-2167 / 팩스 : 033-640-2167
- 홈페이지 : http://eco.gwnu.ac.kr
- e-mail : eco2001@gwnu.ac.kr
교수소개
이름 | 전공 | 전화번호 | 연구실 | |
---|---|---|---|---|
강영갑 | 수리경제 | 640-2170 | 117호 | kyp0103@gwnu.ac.kr |
김근중 | 재정학, 지방재정, 공공경제 | 640-2171 | 118호 | kgj2171@gwnu.ac.kr |
김용구 | 경제학, e-비즈니스, 화폐금융 | 640-2172 | 120호 | kimyk@gwnu.ac.kr |
황윤진 | 국제경제학, 국제금융, 경제정책 | 640-2168 | 115호 | yjhwang@gwnu.ac.kr |
최준환 | 해외지역경제학 | 640-2169 | 116호 | joonhwan@gwnu.ac.kr |
교육과정
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|
공통 | 957.522 | 경제학 방법론 (Mathematical Methods of Economic Modeling) | 2 | 2 |
957.523 | 미시경제연구 (Advanced Microeconomics) | 2 | 2 | |
957.524 | 거시경제연구 (Advanced Macroeconomics) | 2 | 2 | |
957.525 | 재정정책론 (Advanced Economics on Public Sector Policy) | 2 | 2 | |
957.526 | 금융경제론 (Advanced Financial Economics) | 2 | 2 | |
957.527 | 산업조직 (Advanced Study on the Industrial Organizations) | 2 | 2 | |
957.528 | 국제경제연구 (Advanced International Economics) | 2 | 2 | |
957.529 | 지역주의와 경제통합 (Regionalism and Economic Integration) | 2 | 2 | |
957.530 | 지방경제론 (Advanced Regional Economics) | 2 | 2 | |
957.531 | 경제시스템의 이론과 실제(Theory and Practice on Economic Systems) | 2 | 2 | |
957.532 | 현대경제정책론 (Modern Economic Policy) | 2 | 2 | |
957.533 | 논문연구(Thesis Research) | 2 | 0 | |
선택 | 산업경제 전공 | |||
957.626 | 경제사상사 (History of Economic Thought) | 2 | 2 | |
957.627 | 각국경제론 Ⅰ(Study on Foreign Economies Ⅰ) | 2 | 2 | |
957.628 | 각국경제론 Ⅱ(Study on Foreign Economies Ⅱ) | 2 | 2 | |
957.629 | 조세이론 (Advanced Economic Theory of Tax) | 2 | 2 | |
957.630 | 증권시장론 (Stock Market) | 2 | 2 | |
957.631 | 선물시장론 (Forward Market) | 2 | 2 | |
957.632 | 경제지표와 경제변동 (Economic Indicators and Fluctuations) | 2 | 2 | |
957.633 | 한국경제 세미나 (Seminar on Korea Economy) | 2 | 2 | |
IT산업전공 | ||||
957.701 | 인터넷 비즈니스 산업론(Advanced Study on Internet Business Industries) | 2 | 2 | |
957.702 | IT산업론(Advanced Study on Information Technology Industries) | 2 | 2 | |
957.703 | 산업표준론 (Advanced Study on Industrial Standards) | 2 | 2 | |
957.704 | 소프트웨어 프로세스 (Advanced Study on Software Process) | 2 | 2 | |
957.705 | DB관리론 Ⅰ (DataBase Management Ⅰ) | 2 | 2 | |
957.706 | DB관리론 Ⅱ (DataBase Management Ⅱ) | 2 | 2 | |
957.707 | 경제정보처리 (Data, Statistics, and Decision Models) | 2 | 2 | |
957.708 | 인터넷 프로그래밍 (Advanced Study on Internet Programming) | 2 | 2 | |
보충 | 957.001 | 경제학원론(Principles of Economics) | 0 | 2 |
이수규정
- 논문학위제 : 공통과목 8학점을 포함하여 24학점 이상 취득하고, 소정학점 이외에 논문연구학점으로 2학점을 취득하여야 함.
- 무논문학위제 : 공통과목 8학점을 포함하여 32학점 이상 취득하여야 함.
- 각 전공자는 학과 개설 전체 교과목 중 해당 전공분야의 선택과목 4학점이상을 취득하여야 함
- 교육과정 개편으로 입학 당시의 교과목 이수가 불가능한 경우에는 새로운 교육과정으로 개설되는 공통과목과 선택과목을 이수할 수 있다.
- 본 학과의 각 전공자는 본 대학원의 타학과에서 개설되는 교과목을 수강할 수 있으며, 이 경우 본 학과의 교수회의는 그 교과목을 각 전공과정의 공통과목 또는 선택과목으로 인정할 수 있다.
- 각 전공별로 이수하여야 하는 교과목과 관련하여 명시적인 규정이 없는 경우에는 본 학과교수회의에서 결정한다.
- 보충과목 : 경제학원론은 수료학점으로 가산하지 아니함.
- 기타사항 : 학부 또는 대학원에서 보충과목 또는 유사과목을 이수하였을 경우 이수할 보충과목은 면제됨.